|
大阪市中央区の不動産の仲介・売買・賃貸・管理のことなら早川商店まで
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1001 |
| 階層 | 面積 | |
| 9階 | 42.06m² 約12.72坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区南本町 | 110,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 22,700円 | 1,015,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1002 |
| 階層 | 面積 | |
| 4階 | 109.87m² 約33.23坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪府中央区南本町 | 250,000円(税込) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 49,430円 | 2,000,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1003 |
| 階層 | 面積 | |
| 2階 | 13.06坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区北久宝寺町 | 78,360円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 26,120円+(消費税) | 718,300円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| 359,150円+(消費税) | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1004 |
| 階層 | 面積 | |
| 3階 | 35.44坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区北久宝寺町 | 230,360円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 70,800円+(消費税) | 2,800,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| 800,000円+(消費税) | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1005 |
| 階層 | 面積 | |
| 9階 | 44.55坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区北久宝寺町 | 334,125円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 111,375円+(消費税) | 2,673,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1008 |
| 階層 | 面積 | |
| 7階 | 9坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区久太郎町 | 63,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 27,000円+(消費税) | 316,500円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| 283,500円 | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1010 |
| 階層 | 面積 | |
| 6階 | 21.5坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区南久宝寺町 | 215,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 64,500円+(消費税) | 2,150,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1011 |
| 階層 | 面積 | |
| 9階 | 24.55m² | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区南本町 | 63,000円(税込) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 賃料に含む | 200,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| 63,000円 | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
店舗・事務所 | O-1012 |
| 階層 | 面積 | |
| 1階 | 約9坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市西区阿波座1丁目 | 100,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 10,000円+(消費税) | 賃料の10ヵ月 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | 飲食不可(物販のみ) |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1013 |
| 階層 | 面積 | |
| 7階建てビル 4階部分 | 約15坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区島町 | 89,250円(税込) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 賃料に含む | なし | |
| 礼金 | 備考 | |
| 300,000円 | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1014 |
| 階層 | 面積 | |
| 3階 | 83.47m² 約25.25坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区南本町 | 151,500円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 63,125円+(消費税) | 1,515,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| 477,225円 | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1015 |
| 階層 | 面積 | |
| 4階 | 21.26m² 約6.43坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区北久宝寺町 | 65,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 賃料に含む | 200,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| 150,000円 | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1016 |
| 階層 | 面積 | |
| 5階 | 約20.2坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区博労町 | 141,400円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 60,600円+(消費税) | 2,020,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| なし | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1017 |
| 階層 | 面積 | |
| 5階 | 約14坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区南船場 | 100,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 10,000円+(消費税) | 1,000,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| なし | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1018 |
| 階層 | 面積 | |
| 7階 | 50坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区博労町 | 坪/7,000円 350,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 坪/3,000円 150,000円+(消費税) | 5,000,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| なし | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1019 |
| 階層 | 面積 | |
| 5階 | 173坪 ※173坪の4分割可能 (46坪・33坪・33坪・61坪) | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区博労町 | 坪/7,000円 1,211,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 坪/3,000円 519,000円+(消費税) | 17,300,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| なし | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1020 |
| 階層 | 面積 | |
| 4階 | 33坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区博労町 | 坪/7,000円 231,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 坪/3,000円 99,000円+(消費税) | 3,300,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| なし | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1021 |
| 階層 | 面積 | |
| 2階 | 146坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市中央区博労町 | 坪/7,000円 1,022,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 坪/3,000円 438,000円+(消費税) | 14,600,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| なし | ― |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1022 |
| 階層 | 面積 | |
| 8階 | 32.8坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市西区江戸堀 | 300,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| ― | 1,500,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | 水道料 5,000円/月 (2ヶ月毎徴収) |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1023 |
| 階層 | 面積 | |
| 10階 | 15.34坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 大阪市西区江戸堀 | 130,000円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| ― | 600,000円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | 水道料 (2ヶ月) 8,000円 |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1024 |
| 階層 | 面積 | |
| 3階 303号 | 17.06坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 中央区博労町 | 119,420円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 34,120円+(消費税) | 716,520円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ・光ファイバー引込み済 ・OAフロアー ・機械警備 ・各室天井換気扇 ・ブラインド etc ☆角ビルで明るい!! |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1025 |
| 階層 | 面積 | |
| 3階 301・302号 | 45.19坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 西区新町 | 338,925円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 112,975円+(消費税) | 2,033,550円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ・光ファイバー引込み済 ・各室天井換気扇 ・有線放送(有料 月/2,625円) ・24時間機械警備 ・賃室内24時間使用可 ☆おしゃれな角ビル!! |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1026 |
| 階層 | 面積 | |
| 4階 401号 | 21.88坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 西区新町 | 164,100円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 54,700円+(消費税) | 984,600円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ・光ファイバー引込み済 ・各室天井換気扇 ・有線放送(有料 月/2,625円) ・24時間機械警備 ・賃室内24時間使用可 ☆おしゃれな角ビル!! |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1027 |
| 階層 | 面積 | |
| 4階 403号 | 23.31坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 西区新町 | 174,825円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 58,275円+(消費税) | 1,101,396円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ・光ファイバー引込み済 ・各室天井換気扇 ・有線放送(有料 月/2,625円) ・24時間機械警備 ・賃室内24時間使用可 ☆おしゃれな角ビル!! |
| 物件外観 | 種類 | 物件No. |
|---|---|---|
|
|
事務所 | O-1028 |
| 階層 | 面積 | |
| 9階 905号 | 9.85坪 | |
| 所在地 | 賃料 | |
| 西区新町 | 73,875円+(消費税) | |
| 管理費 | 保証金 | |
| 24,625円+(消費税) | 443,250円 | |
| 礼金 | 備考 | |
| ― | ・光ファイバー引込み済 ・各室天井換気扇 ・有線放送(有料 月/2,625円) ・24時間機械警備 ・賃室内24時間使用可 ☆おしゃれな角ビル!! |
Copyright (C) 2008 hayakawasyouten All Rights Reserved.









































