|
大阪市中央区の不動産の仲介・売買・賃貸・管理のことなら早川商店まで
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号・階 | 広さm² | 坪 | 賃料 (税込) | 管理費 (税込) | 保証金 | 礼金 | 敷引き | 物件No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【4号館】 | ||||||||
| 地下1階 | 49.91 | 15.09 | \315,000 | \81,356 | 300万 | \630,000 | C-1028 | |
| 地下1階 | 30.17 | 9.12 | \199,500 | \50,424 | 190万 | \399,000 | C-1029 | |
| 【5号館】 | ||||||||
| 地下1階 | 47.79 | 14.45 | \315,000 | \78,219 | 300万 | \630,000 | C-1030 | |
| 地下1階 | 46.44 | 14.05 | \315,000 | \76,277 | 300万 | \630,000 | C-1031 | |
| 地下1階 | 94.23 | 28.50 | \630,000 | \154,476 | 600万 | \1,260,000 | C-1032 | |
| 地下1階 | 37.55 | 11.35 | \283,500 | \61,503 | 270万 | \850,500 | C-1001 | |
| 1階 | 46.77 | 14.15 | \262,500 | \76,509 | 250万 | 75万 | − | C-1002 |
| 【6号館】 | ||||||||
| 地下1階 | 25.94 | 7.84 | \210,000 | \42,695 | 210万 | \441,000 | C-1006 | |
| 地下1階 | 24.42 | 7.39 | \189,000 | \39,956 | 200万 | 60万 | − | C-1008 |
| 2階 | 31.5 | 9.53 | \80,052 | \52,290 | \762,400 | \240,156 | C-1011 | |
| 2階 | 62.92 | 19.03 | \159,600 | \104,447 | 152万 | \478,800 | C-1012 | |
| 2階 | 64.18 | 19.41 | \163,044 | \106,538 | \1,552,800 | \489,132 | C-1033 | |
| 2階 | 83.17 | 25.15 | \211,260 | \138,062 | \2,012,000 | \637,780 | C-1034 | |
| 2階 | 94.09 | 28.46 | \239,064 | \156,189 | 2,276,800 | \717,192 | C-1035 | |
| 2階 | 177.26 | 53.62 | \450,408 | \294,251 | \2,489,600 | \1,351,224 | C-1036 | |
| 【7号館】 | ||||||||
| 地下1階 | 23.46 | 7.09 | \178,500 | \39,250 | 170万 | \535,500 | C-1014 | |
| 地下1階 | 58.78 | 17.78 | \472,500 | \98,320 | 450万 | \992,250 | C-1015 | |
| 地下1階 | 27.92 | 8.46 | \168,000 | \48,082 | 160万 | \504,000 | C-1037 | |
| 1階 | 23.81 | 7.20 | \180,000 | \39,358 | 150万 | \450,000 | C-1017 | |
| 1階 | 23.71 | 7.17 | \262,500 | \39,358 | 200万 | \630,000 | C-1018 | |
| 4階 | 25.92 | 7.72 | \60,000 | \33,264 | 60万 | \120,000 | C-1038 | |
| 4階 | 28.61 | 8.65 | \84,000 | \37,908 | 80万 | \168,000 | C-1039 | |
| 【8号館】 | ||||||||
| 地下1階 | 29.74 | 9.00 | \210,000 | \49,260 | 200万 | \0 | C-1040 | |
| 地下1階 | 30.00 | 9.09 | \262,500 | \54,758 | 250万 | \787,500 | C-1022 | |
| 1階 | 23.69 | 7.16 | \231,000 | \38,886 | 220万 | \462,000 | C-1024 | |
| 3階 | 35.94 | 10.87 | \84,000 | \46,918 | 80万 | スライド | C-1042 | |
| 【9号館】 | ||||||||
| 3階 | 35.49 | 10.75 | \84,000 | \46,719 | 80万 | \168,000 | C-1043 |
![]() | ![]() |
Copyright (C) 2008 hayakawasyouten All Rights Reserved.















